- 产品名称:功率表
- 产品型号:Q144-YTCA
- 产品铭牌:SAIC
- 生产厂商:上海自一船用仪表厂
- 销售单位:上海自动化仪表销售中心
- 所属类别:生产厂家 > 上海自一船用仪表厂 > 产品目录 > 产品展示 > 测量非电量 >
-
对于单项三相有功无功的功率测量
特性:
精度:1.5级 | |
环境温度范围:-25℃- +55℃ | |
外壳防护:按IP42/52 | |
耐振动:0.7g | |
仪表标度尺:白色底黑色刻度如需设定值可划红线。 | |
可以定作负功率 10-20%刻度 | |
额定频率:50Hz;60Hz | |
仪表安装:用四个对角支架固定 | |
产品分类:
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 测量范围 | 备注 | |
Q144-WTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-2 | 三相有功功率表 | |
Q96-WTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-WTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q144-WTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-WTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-WTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q144-YTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-3 | 三相无功功率表 | |
Q96-YTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-YTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q144-YTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-YTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-YTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q144-WMCZ | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-4 | 单相功率表 | |
Q96-WMCZ | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | ||||
Q72-WMCZ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q144-WMC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |||
Q96-WMC | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 | ||||
Q72-WMC | 72×72×80 | 92+0.5×92+0.5 | 1.4 | 配变换器 | |||
Q96-WTCA-S | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 100V220V 1A,5A | 三相四线制 | |
Q96-WTCZA-S | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | |||
Q96-WTCA-NA | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 表13-2 | 逆功率带报警 | |
Q96-WTCZA-NA | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
<td bgcolor="E1E1E1" class="STYLE1 selectTdClass" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px; font-
三相功率表测量范围 | |||||||||||||
额定电流(经次级电流为5A之电流互感器接入)A | 测量范围 | 额定电压V | |||||||||||
直接接入 | 经电压互感器接入(次级电压为100V) | ||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | ||
5 | KW | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1 | 2 | 3 |
7.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | |
10 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2 | 4 | 6 | |
15 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
20 | 3 | 8 | 12 | 12 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | |
30 | 5 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
40 | 6 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | |
50 | 8 | 20 | 30 | 30 | 250 | 500 | 800 | 1.2 | 3 | 10 | 20 | 30 | |
75 | 12 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | |
100 | 15 | 40 | 60 | 60 | 500 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 20 | 40 | 60 | |
150 | 25 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | |
200 | 30 | 80 | 120 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 80 |
上一篇:Q72-YTCZA功率表
下一篇:Q96-YTCA功率表
相关产品: