- 产品名称:Q48-BC
- 产品型号:直流电流表电压表
- 产品铭牌:SAIC
- 生产厂商:上海自一船用仪表厂
- 销售单位:上海自动化仪表销售部
- 所属类别:生产厂家 > 上海自一船用仪表厂 > 产品目录 > 产品展示 > 矩型交流电流电压表 >
-
测量直流电压和直流电流,符合船用规范和IEC标准
产品特性:
精度:1.5级 | |
环境温度范围:-25℃- +55℃ | |
外壳防护:按IP42/52 | |
耐振动:0.7g | |
前面板尺寸:96x96mm,72x72mm,48x48mm,240x240mm,190x190mm | |
仪表偏转角:90° 240° | |
仪表标度尺:白色底黑色刻度如需设定值可划红线。 | |
仪表安装:用二个对角支架固定 | |
电流表量限可定做+ - 刻度 |
产品分类 :
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 |
Q144-ZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | |
Q96-ZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-ZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带背光 | |
Q96-ZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-ZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带报警 | |
Q96-ZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-ZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带4~20mA隔离输出 | |
Q96-ZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-BC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | |
Q96-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q48-BC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | ||
Q96D-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 双路直流表 | |
Q144-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带背光 | |
Q96-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q96D-BC-G | 48×48×56 | 68+0.5×68+0.5 | 0.15 | 双路直流表带背光 | |
Q190D-BC | 190×240×80 | 184+0.5×184+0.5 | 1.45 | 双路直流表带背光(挖泥船产量表) | |
Q240D-BC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2 | ||
Q144-BCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带报警 | |
Q96-BCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q144-BCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 带4~20mA隔离输出 | |
Q96-BCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q96H-BC | 槽型 | 96×48×130 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | 槽型 |
Q96H-BC-G | 96×48×130 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | 槽型带背光 |
测量范围:见下表
配75mA外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | KA | ||
0-200 | 0-1 | 0-100 | 0-0.5 | 0-75 | 0-1 | 0-10 | 0-1 |
0-300 | 0-3 | 0-150 | 0-1 | 0-100 | 0-2 | 0-15 | 0-1.5 |
0-500 | 0-5 | 0-300 | 0-2 | 0-150 | 0-3 | 0-20 | 0-2 |
0-600 | 0-7.5 | 0-350 | 0-3 | 0-200 | 0-5 | 0-30 | 0-3 |
0-10 | 0-500 | 0-5 | 0-300 | 0-50 | 0-4 | ||
0-15 | 0-600 | 0-15 | 0-500 | 0-75 | 0-4.5 | ||
0-20 | 0-700 | 0-20 | 0-600 | 0-100 | 0-5 | ||
0-30 | 0-800 | 0-30 | 4-20 | 0-150 | 0-6 | ||
0-50 | 0-50 | 0-200 | 0-7.5 | ||||
0-75 | 0-300 | ||||||
0-500 | |||||||
0-750 |
连接外附分流器和表头的定值导线电阻为0.035欧。
直流电流表电压表接线图:
上一篇:Q72-BC直流电流表电压表
下一篇:Q96D-BC直流电流表电压表
相关产品: