- 产品名称:二等标准铂铑10-铂热电偶
- 产品型号:WRPB-230
- 产品铭牌:SAIC
- 生产厂商:上海自动化仪表三厂
- 销售单位:上海自动化仪表销售部
- 所属类别:产品中心 > 温度仪表 > 专用热电偶(阻) >
-
WRPB-230二等标准热电偶主要用于作为热电偶校验装置的标准热电偶,以及实验室用的精密测温热电偶。二等标准热电偶主要用于作为热电偶校验装置的标准热电偶,以及实验室用的精密测温热电偶。
□选型规格
为了适应不******业对固定法兰装盘的焊接结构、尺寸不同的需求,本厂除继续生产全国统一设计、符合专业标准的固定法兰安装盘外,决定增加三种不同的焊接方式,以及不同形式密封的固法兰安装盘,新增的固定法兰安装盘不***适用于装配式热电偶,而且亦适用于装配式热电阻。
法兰盘形式的规格尺寸
标准和名称 | JB81-91平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 光滑密封面(B型) | |||
公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 凹凸密封面(C型) | |||
公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
F1 | 4 | S4 | 4 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
结构和型号 | 凹凸密封面(D型) | |||
公称压力 | Pg=10MPa | |||
相当于化工部标准 | HG5016-58 | |||
法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
Dn | 19 | 26 | 33 | |
D | 105 | 125 | 135 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
F1 | 4 | 4 | 4 | |
b | 20 | 22 | 24 | |
h | 48 | 56 | 58 | |
Dm | 38 | 45 | 52 | |
d0 | 14 | 18 | 18 |
上一篇:WRNR-12电站测温用热电偶
下一篇:WRER2-13电站测温用热电偶
相关产品: