-
WFHX-63便携式红外幅射温度计是一种高精度的非接触式测温仪表,仪表将被测物体辐射出的红外能量转换成温度值直接在液晶屏上显示出来,因而读数直观、操作方便。同时,由于仪表外形小巧,便于携带,是现场测温的理想工具。
□规格参数
WFHX-63型便携式红外辐射温度计利用红外探测器检测物体的红外幅射,使之转换成电信号由微机系统测定该物体的表面温度,并显示于液晶显示屏上。
□产品技术数据
测温范围 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃(高温) |
分辨率 | 1℃ | |
测量精度 | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
重量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示值的0.25﹪+1)℃ |
测量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探测元件 | 薄膜热电堆 | 硅光电池 |
通光口径 | Ø40㎜ | Ø32㎜ Ø40㎜ |
响应时间 | 约1.4s | 约0.7s |
辐射系数 | 能在0.10~1.00范围内以步长±0.01任意设定 | |
工作距离 | 0.5m~∞ | |
模拟量输出 | 0~1V | |
光学系统 | 定焦式双反系统 | |
瞄准系统 | 0.9倍直视式望远系统 | |
瞄准视场角 | 6.5° | |
显示功能 | 瞬时值、峰值、谷值、平均值、辐射出射KW/㎡,电源电压不足警示和示值保持 | |
使用环境温度 | 0~45℃ | |
相对湿度 | 75﹪以下 | |
电源 | 9V叠层电池(6F22)二节,能连续使用约10小时,或外接DC 9V电源 | |
外壳材料 | ABS树脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重量 | 约0.9㎏ |
上一篇:无
下一篇:WFHX-68便携式红外辐射温度计
相关产品: