- 产品名称:导波雷达物位计
- 产品型号:ULS31
- 产品铭牌:SAIC
- 生产厂商:上海自动化仪表五厂
- 销售单位:上海自动化仪表销售部
- 所属类别:生产厂家 > 上海自动化仪表五厂 > 产品目录 > 产品展示 > 物位计 > UL系列导波雷达物位计 >
-
导波雷达发出的高频徽波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。
导波雷达物位计特点
由于采用了xj****的微处理器和***特的EchoDiscovery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。
多种过程连接方式及探测组件的型式,使得ULS3X系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质等。
采用脉冲工作方式,导波雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
ULS31 | ULS32 | |
应用 | 液体及固体测量,复杂过程条件 | 强腐蚀性液体介质 |
***大量程 | 缆:30m/棒:6m | 6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法兰 |
探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | PTFE |
钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
过程温度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
ULS33 | ULS34 | |
应用 | 液体测量特别是小介电常数液体,复杂过程条件 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 |
***大量程 | 6m | 缆:30m/棒:6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探测组件材料 | 不锈钢316L/PTFE | 不锈钢316L/陶瓷 |
钢缆/棒直径 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
过程温度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
过程压力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
ULS35 | ULS36 | |
应用 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件 | 小介电常数液体及固体测量,复杂过程条件 |
***大量程 | 缆:30m/棒:6m | 缆:30m/棒:6m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm |
过程连接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探测组件材料 | 不锈钢316L/陶瓷 | 不锈钢316L/PTFE |
钢缆/棒直径 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
过程温度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
过程压力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信号偷出 | 两线制/四线制4…20mA/HART | 两线制/四线制4…20mA/HART |
上一篇:ULS32导波雷达物位计
下一篇:ULS54智能型雷达物位计
相关产品: