-
半不锈钢压力表广泛活适用于石油、冶金、电力、轻工、医药、食品及通讯等领域中(技术装备)的测压系统测量无腐蚀性的液体介质的压力。
主要技术指标
使用环境温度:普通型为-40~+70℃
抗振型为5~55℃(外壳内充甘油)
及-25 ~ +55℃(外壳内充硅油)
抗工作环境振动:普通型为V.H.3
抗振型为V.H.4
外壳防护等级:IP65
仪表技术性能:普通型按GB1226-86
抗振型按JB/T6804-93
仪表标度范围、准确度及接头螺纹尺寸
型 号 | 标度范围 MPa(Hg~PSi) | 准确度 ±%FS | 接头螺纹尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2”A1 Y-21/2”A2 | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2(3) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z *Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4”A1(A2) | 0~15至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
注:未带“*”号的型号均已获得实用新型******。 |
注:①括号内的准确度分别表示在正常工作量程以外的区域,即公制规格为<10%及>90%FS;英制规格为<25%及>75%FS。
②标度范围为0~40MPa(Y-60A系列)及60MPa (Y-100A系列)或0~6000psi(Y-21 /2”)暂不生产。
③本公司且生产标度范围为±10psi(度盘为黑底白字,准确度为±4%FS)的特殊规格Y-63A压力表供输变电设备上配电系统终端配套用。
主要零件材质
零件名称 | 材料牌号 |
接头 | 铜合金HPb59-1 |
弹簧管 | 磷铜QSn4-0.3 |
外壳 | 0Cr18Ni9(304) |
上一篇:Y-63A-Z半不锈钢压力表
下一篇:Y-103A半不锈钢压力表
相关产品: