-
KBW型热电偶温度变送器/KZH直流毫伏转换器
KBW型热电偶温度变送器
KBW型热电偶温度变送器/KZH直流毫伏转换器
KBW型热电偶温度变送器
型号 | 测温元件 | 规格(测温范围) | 型号 | 测温元件 | 规格(测温范围) | ||
名称 | 分度号 | 名称 | 分度号 | ||||
KBW-1111 | 镍铬-铜镍 | E | -200~0℃,0~200℃ | KBW-1121 | 镍铬-镍硅 | K | 0~300℃,0~600℃ |
(康铜) | 0~500℃,200~600℃ | (镍铝) | 0~800℃,0~1200℃ | ||||
400~800℃,500~900℃ | 0~1300℃,400~700℃ | ||||||
200~500℃,600~900℃ | |||||||
500~800℃,500~1300℃ | |||||||
KBW-1131 | 铂铑10%-铂 | S | 0~1300℃,0~1600℃ | KBW-1141 | 铂铑30%- | B | 0~1400℃,0~1600℃ |
600~1400℃,800~1600℃ | 铂铑 | 0~1800℃,400~1600℃ | |||||
800~1400℃,1000~1600℃ | 600~1400℃,800~1600℃ | ||||||
1000~1600℃,1000~1800℃ | |||||||
KBW-1151 | 铜-铜康 | T | -200~0℃ | KBW-1161 | 铁-铜镍 | J | -200~0℃ |
(康铜) | 0~200℃ | (康铜) | -100~200℃ | ||||
0~300℃ | 0~200℃ | ||||||
0~500℃ | 0~800℃ | ||||||
0~1100℃ | |||||||
200~500℃ | |||||||
200~800℃ | |||||||
300~1200℃ | |||||||
KBW-1171 | 铂铑13% | R | 0~300℃ | ||||
铂 | 0~500℃ | ||||||
0~1200℃ | |||||||
500~1200℃ |
主要技术指标
1、输入信号:***小量程≥3mV ***大量程<80mV(根据配用热电偶而定)
2、输出信号:1~5V d.c 或4~20mA d.c
3、负载电阻:0~500Ω
4、精度:±0.5%(量程范围≥5mV) ±1.0%(5mV量程范围≥3mV
5、工作条件:环境温度:5~40℃
相对湿度:10%-75%
供电电源:24V±10%
周围空气中不含有腐蚀性气体
6、功耗:2W
KZH直流毫伏转换器
规格型号
型号 | 名称 | 量程范围 | 精度 |
KZH-1100 | 直流毫伏转换器 | 0~3mV | 1 |
KZH-2100 | 0~5mV | 0.5 | |
KZH-3100 | 0~10mV | 0.5 | |
KZH-4100 | 0~100mV | 0.5 |
主要技术指标
1、输入信号:各档量程直流毫伏信号(见上表格)
2、输出信号:1~5V d.c 4~20mA d.c
3、精度等级:0.5/1.0级
4、负载电阻:0~500Ω(辅助电流输出)
5、功耗:≤2W
6、工作条件:环境温度:5~40℃
相对湿度:10%~75%
供电电源:24V±2.4% d.c
周围空气中不含有腐蚀性气体
上一篇:KBW型热电阻温度变送器/KZL电流转换器
下一篇:无
相关产品: