- 产品名称:齿轮减速三相异步电机
- 产品型号:YS/JB
- 产品铭牌:上海转速
- 生产厂商:上海转速仪表厂
- 销售单位:连仪
- 所属类别:生产厂家 > 上海转速仪表厂 > 产品目录 > 产品展示 > 交流精密减速电动机 >
-
YS/JB齿轮减速三相异步电机
YS/JB系列减速式三相异步电动机是通过配置不同减速比的减速器获得较低的转速和较大的输出转矩,能起到简化机械结构和降低能耗的作用。
YS/JB齿轮减速三相异步电机
YS/JB系列减速式三相异步电动机是通过配置不同减速比的减速器获得较低的转速和较大的输出转矩,能起到简化机械结构和降低能耗的作用。
电机性能参数 Specifications
型号 Type | 功率 Power W | 电压 Voltage V | 频率 Frequency Hz | 额定电流 Rated Current A | 额定转矩 Rated Torque N·m(Kg·cm) | 额定转速 Roted Speed r/min | 起动转矩 Starting Torque N·m(Kg·cm) | 起动电流 Starting Current A | 工作状态 Operating Mode |
80YS25-3 | 25 | 380 | 50 | 0.15 | 0.195(1.95) | 1250 | 0.4(4) | 0.4 | 连续Cont |
90YS40-3 | 40 | 380 | 50 | 0.2 | 0.3(3) | 1300 | 0.7 (7) | 0.45 | 连续Cont |
90YS60-3 | 60 | 380 | 50 | 0.3 | 0.45(4.5) | 1300 | 1.1(11) | 0.6 | 连续Cont |
90YS90-3 | 90 | 380 | 50 | 0.32 | 0.7(7) | 1250 | 1.7(17) | 0.9 | 连续Cont |
50Hz 允许负载 Load permissible N.m / Kg . cm
转速r/min 型号 速比
| 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6 | 5 | |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
80YS25-3 |
/80JB | 0.47 | 0.57 | 0.79 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.98 | 2.37 | 2.56 | 3.56 | 4.27 | 5.13 | 6.44 | 7.61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.7 | 5.7 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 19.8 | 23.7 | 25.6 | 35.6 | 42.7 | 51.3 | 64.4 | 76.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
转速r/min 型号 速比 | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
90YS40-3 | /90JB D | 0.81 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 3.28 | 3.9 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 19.7 | 22 | 22 | 22 |
8.1 | 9.7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | 32.8 | 39 | 54 | 59 | 71 | 98 | 118 | 147 | 177 | 197 | 220 | 220 | 220 | ||
90YS60-3 | /90JB D | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 5.9 | 8.2 | 8.9 | 10.6 | 14.8 | 17.7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 45 | 49 | 59 | 82 | 89 | 106 | 148 | 177 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
90YS90-3 | /90JB D | 1.89 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.25 | 5.1 | 7.08 | 7.65 | 9.2 | 12.7 | 13.8 | 16.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
18.9 | 23 | 28 | 34 | 42.5 | 51 | 70.8 | 76.5 | 92 | 127 | 138 | 165 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
注:*减速器出轴转向与减速的级数有关,上表中红色字体的表示与电机反方向,其余与电机同方向。
*外形尺寸参见同功率单相电机外形尺寸。