型号 | 步进盘数 | ***大电阻值 (上限) (Ω) | ***小 步进值 (Ω) | 步进盘准确度等级 | 外形尺寸 | 重量 |
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 |
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
参考功率Reference Power:0.5W 标称功率Nominal Power:0.1W 极限功率Limiting Power:0.2W
ZX90系列直流电阻器是串联的十进盘组成的小型携带式多值电阻器,产品采用轻压力全密封开关不须清洗,接触电阻小。电阻元件均选用优质合金线绕制并经严格的工艺老化处理,产品使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。
温馨推荐小小建议:
* 若需现场校正电阻温度计请选用:ZX92、ZX95、ZX98直流电阻器。
* 校验各种wn****表电阻档请选用:ZX97、ZX99、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要宽量程阻值调节请选用:ZX97、ZX99、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。