- 产品名称:直流电压表
- 产品型号:F96H-DC
- 产品铭牌:YT
- 生产厂商:上海怡泰船用仪表有限公司
- 销售单位:连仪
- 所属类别:生产厂家 > 上海怡泰船用仪表厂 > 产品目录 > 产品展示 > 直流电流表、电压表 >
-
F96H-DC直流电压表
直流电流表电压表
特性:
用于直流电流电压的测量。
准确度:1.5
环境温度:-25℃+55℃
外壳防护:IP44(加配防护罩,可达IP56;须在订货中注明)
耐振动:2-100HZ,≤0.9g
耐电压:AC2.5KV,50HZ,1min
电压表内阻:1kΩ/V
F96H-DC直流电压表
直流电流表电压表
特性:
用于直流电流电压的测量。
准确度:1.5
环境温度:-25℃+55℃
外壳防护:IP44(加配防护罩,可达IP56;须在订货中注明)
耐振动:2-100HZ,≤0.9g
耐电压:AC2.5KV,50HZ,1min
电压表内阻:1kΩ/V
规格表:
V直接接入 | 配用75mV外附定值分流器输入 |
mA | 0.5~500 | A | 5~750 |
A | 1~5 | KA | 1~10 |
mV | 100~600 | 二次指示仪表 | |
V | 1~600 | 4~20Ma,1.5V |
连接外附分流和表头的定值导线电阻≤0.035Ω
产品分类:
型号 | 展开角 | 外型尺寸A*B*C(mm) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) |
F48-DCB F48-DCB(G) | 90° | 48*48*65 | 45*45+0.5 | 0.1 |
F72-DCB F72-DCB(G) | 72*72*85 | 68*68+0.5 | 0.15 | |
F80H-DCB F80H-DCB(G) | 80*60*65 | 74*54+0.5 | 0.15 | |
F96-DCB F96-DCB(G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0.2 | |
F144-DCB F144-DCB(G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0.25 | |
69C7-A 69C7-V | 80*60*68 | φ54+0.5 | 0.1 | |
F96H-DC F96H-DC(G) | 60°横槽 | 48*96*130 | 45*92+0.5 | 0.3 |
F120H-DC F120H-DC(G) | 105° | 120*96*65 | 116*92+0.5 | 0.25 |
F72-DC F72-DC(G) | 72*72*85 | 68*68+0.5 | 0.3 | |
F96-DC F96-DC(G) | 96*96*85 | 92*92+0.5 | 0.4 | |
F144-DC F144-DC(G) | 144*144*85 | 138*138+0.5 | 0.5 | |
45C3-A 45C3-V | 120*120*91 | 图Figure2 | 0.9 |
上一篇:69C7-V直流电压表
下一篇:F96H-DC(G) 直流电压表
相关产品: