- 产品名称:金属管浮子流量计
- 产品型号:LZD-150系列
- 产品铭牌:SAIC
- 生产厂商:上海自动化仪表九厂
- 销售单位:连仪
- 所属类别:生产厂家 > 上海自动化仪表九厂 > 产品目录 > 产品展示 > 金属管浮子流量计 > LZ系列金属管浮子流量计 >
-
LZD-150系列金属管浮子流量计
LZ系列金属管浮子流量计结构筒单、工作可靠、准确度高、适用范围广。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药等领域的液体、气体流量的测量和控制。
本公司生产的电远传型金属管浮子流量计摒弃了连杆传动的接触传递方式,全部采用自主研发的非接触式以MSP为核心CPU的智能变送器,极大提高了仪表的可靠性,稳定性和精度。
LZD-150系列金属管浮子流量计
LZ系列金属管浮子流量计结构筒单、工作可靠、准确度高、适用范围广。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药等领域的液体、气体流量的测量和控制。
本公司生产的电远传型金属管浮子流量计摒弃了连杆传动的接触传递方式,全部采用自主研发的非接触式以MSP为核心CPU的智能变送器,极大提高了仪表的可靠性,稳定性和精度。
◆材质:304SS、316SS、316LSS、304SS内衬F46、钛、HC等材质
◆连接:法兰连接,采用HG20592-20615~7-2000标准,或GB、ANSl、DIN、JIS等其他标准(用户提出)可以螺纹连接,软管连接,卫生级卡箍连接,也可以根据用户要求的标准或规格定制。
◆型式:垂直,水平,下进侧出、侧进侧出等。
◆供电:+24VDC,AC220V,高能干电池供电
◆输出:二线制4-20mA,(1~5V)输出,上下限开关量报警输出。HART协议
◆防爆:本安ExibIICT3~T6证号为GYB101238 隔爆ExdIIBT3~T6证号为GYB101359X
◆指示型壳体材质:铝合金,防爆铝合金,304SS,316L
技术指标:
◆测量范翻:水(2.5~150000)L/h;空气( 0.07~2000)m3/h(在0.101325 Mpa、20℃)。
◆准确度等级:1.5、2.5级(PTFE)。
◆量程比:10:1(或者特殊5:1)。
◆公称压力:DN15~50≤4.0MPa;DN65~150 ≤1.6MPa。
◆介质温度:-80℃~200℃(内衬F46流量计0℃~80℃)。液体介质粘度:DN15<5mPa?s;
DN25~150≤250mPa?s。
◆输出:4-20mA二线制
纯阻性负载<680Ω
线性度<0.5%
温度影响<5MA/K
◆环境温度:-25℃~55℃。
◆总高度:DN15~DN150(一般均为250mm)。
流量范围见表1
口径 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空气(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
压力等 | 通径 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |